Обрезной материал
Брус (сосна, ель) 1 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
---|---|---|---|
100*100*6 | 8500 | 16.6 | 510 |
100*150*6 | 8500 | 11.1 | 765 |
100*200*6 | 8500 | 8.3 | 1020 |
150*150*6 | 8500 | 7.4 | 1147.5 |
150*200*6 | 8500 | 5.5 | 1530 |
200*200*6 | 8500 | 4.1 | 2040 |
Доска (сосна, ель) 1 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
25*100*6 | 8500 | 66.6 | 127.5 |
25*150*6 | 8500 | 44.4 | 191.25 |
25*200*6 | 8500 | 33.3 | 255 |
40*100*6 | 8500 | 41.6 | 204 |
40*150*6 | 8500 | 27.7 | 306 |
40*200*6 | 8500 | 20.8 | 408 |
50*100*6 | 8500 | 33.3 | 255 |
50*150*6 | 8500 | 22.2 | 382.5 |
50*200*6 | 8500 | 16.6 | 510 |
Доска (сосна, ель) 2 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
25*100*6 | 6500 | 66.6 | 97.5 |
25*150*6 | 7000 | 44.4 | 157.5 |
40*150*6 | 7500 | 27.7 | 270 |
Рейка (сосна, ель) 1 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
25*50*1,5 | 533.3 | 20 | |
25*50*2 | 400 | 25 | |
25*50*2,5 | 320 | 30 | |
25*50*3 | 266.6 | 40 | |
Брус (сосна, ель) 1 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
50*50*2 | 200 | 55 | |
50*50*3 | 133.3 | 80 | |
Доска (сосна, ель) 2 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
25*110*1,5 | 5000 | 242.4 | 20.62 |
25*110*2 | 5000 | 181.8 | 27.5 |
25*110*2,5 | 5000 | 145.4 | 34.37 |
25*110*3 | 6500 | 121.2 | 53.62 |
25*150*2 | 5000 | 133.3 | 37.5 |
25*150*3 | 6500 | 88.8 | 73.12 |
40*100*2 | 7000 | 125 | 56 |
40*100*2,5 | 7000 | 100 | 70 |
40*100*3 | 7000 | 83.3 | 84 |
40*150*2 | 7000 | 83.3 | 84 |
40*150*2,5 | 7000 | 66.6 | 105 |
40*150*3 | 7000 | 55.5 | 126 |
50*100*2 | 7000 | 100 | 70 |
50*100*2,5 | 7000 | 80 | 87.5 |
50*100*3 | 7000 | 66.6 | 105 |
50*150*2 | 7000 | 66.6 | 105 |
50*150*2,5 | 7000 | 53.3 | 131.25 |
50*150*3 | 7000 | 44.4 | 157.5 |
Доска (сосна, ель) 3 сорт | Цена за 1 м3 | Количество шт. в 1 м3 | Цена за 1 шт. |
15*100*1,5 | 5000 | 444.4 | 11.25 |
15*100*2 | 5000 | 333.3 | 15 |
Строганый материал
БЛОК - ХАУС (ХВОЯ) сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | Цена за 1 м3 | шт. в 1 м3 |
---|---|---|---|---|
28*135*6 | 408.24 | 504 | 18000 | 44.09 |
35*135*6 | 467.77 | 577.5 | 16500 | 35.27 |
35*185*6 | 641.02 | 577.5 | 16500 | 25.74 |
45*180*6 | 801.9 | 742.5 | 16500 | 20.57 |
35*135*5,5 | 428.79 | 577.5 | 16500 | 38.4 |
35*185*5,5 | 587.60 | 577.5 | 16500 | 28.08 |
45*180*5,5 | 735.07 | 742.5 | 16500 | 22.44 |
20*90*3 | 99.9 | 370 | 18500 | 185.18 |
28*135*3 | 204.12 | 504 | 18000 | 88.18 |
28*135*2,5 | 170.1 | 504 | 18000 | 105.82 |
28*135*2 | 136.08 | 504 | 18000 | 132.27 |
35*135*3 | 233.88 | 577.5 | 16500 | 70.54 |
35*135*2,5 | 194.90 | 577.5 | 16500 | 84.65 |
35*135*2 | 155.92 | 577.5 | 16500 | 105.82 |
35*185*3 | 320.51 | 577.5 | 16500 | 51.48 |
35*185*2,5 | 267.09 | 577.5 | 16500 | 61.77 |
35*185*2 | 213.67 | 577.5 | 16500 | 77.22 |
45*180*3 | 400.95 | 742.5 | 16500 | 41.15 |
45*180*2,5 | 334.12 | 742.5 | 16500 | 49.38 |
45*180*2 | 267.3 | 742.5 | 16500 | 61.72 |
ДОСКА ПОЛА (ХВОЯ) сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | Цена за 1 м3 | шт. в 1 м3 |
28*135*6 | 408.24 | 504 | 18000 | 44.09 |
35*135*6 | 467.77 | 577.5 | 16500 | 35.27 |
45*135*6 | 601.42 | 742.5 | 16500 | 27.4 |
28*135*5,5 | 374.22 | 504 | 18000 | 48.10 |
35*135*5,5 | 428.79 | 577.5 | 16500 | 38.48 |
45*135*5,5 | 551.30 | 742.5 | 16500 | 29.92 |
20*90*3 | 99.9 | 370 | 18500 | 185.18 |
28*135*3 | 204.12 | 504 | 18000 | 88.18 |
28*135*2,5 | 170.1 | 504 | 18000 | 105.82 |
28*135*2 | 136.08 | 504 | 18000 | 132.27 |
35*135*3 | 233.88 | 577.5 | 16500 | 70.54 |
35*135*2,5 | 194.90 | 577.5 | 16500 | 84.65 |
35*135*2 | 155.92 | 577.5 | 16500 | 105.82 |
45*135*3 | 300.71 | 742.5 | 16500 | 54.86 |
45*135*2,5 | 250.59 | 742.5 | 16500 | 65.84 |
45*135*2 | 200.47 | 742.5 | 16500 | 82.30 |
ИМИТАЦИЯ БРУСА (ХВОЯ) сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | Цена за 1 м3 | шт. в 1 м3 |
16*135*6 | 252.72 | 312 | 19500 | 77.16 |
20*135*6 | 299.7 | 370 | 18500 | 61.72 |
20*185*6 | 410.7 | 370 | 18500 | 45.04 |
35*185*6 | 641.02 | 577.5 | 16500 | 25.74 |
16*135*5,5 | 231.66 | 312 | 19500 | 84.17 |
20*135*5,5 | 274.72 | 370 | 18500 | 67.34 |
20*185*5,5 | 376.47 | 370 | 18500 | 49.14 |
16*135*3 | 126.36 | 312 | 19500 | 154.32 |
16*135*2,5 | 105.3 | 312 | 19500 | 185.18 |
16*135*2 | 84.24 | 312 | 19500 | 231.48 |
20*135*3 | 149.85 | 370 | 18500 | 123.45 |
20*135*2,5 | 124.87 | 370 | 18500 | 148.14 |
20*135*2 | 99.9 | 370 | 18500 | 185.18 |
20*185*3 | 205.35 | 370 | 18500 | 90.09 |
20*185*2,5 | 171.12 | 370 | 18500 | 108.10 |
20*185*2 | 136.9 | 370 | 18500 | 135.13 |
35*185*3 | 320.51 | 577.5 | 16500 | 51.48 |
35*185*2,5 | 267.09 | 577.5 | 16500 | 61.77 |
35*185*2 | 213.67 | 577.5 | 16500 | 77.22 |
ВАГОНКА ШТИЛЬ (ХВОЯ) сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | Цена за 1 м3 | шт. в 1 м3 |
14*135*6 | 232.47 | 287 | 20500 | 88.18 |
14*135*3 | 116.23 | 287 | 20500 | 176.36 |
14*135*2,5 | 96.86 | 287 | 20500 | 211.64 |
14*135*2 | 77.49 | 287 | 20500 | 264.55 |
ДОСКА СУХАЯ СТРОГАНАЯ (ХВОЯ )сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | Цена за 1 м3 | шт. в 1 м3 |
50*100*3 | 247.5 | 825 | 16500 | 66.66 |
45*190*6 | 846.45 | 742.5 | 16500 | 19.49 |
45*190*3 | 423.22 | 742.5 | 16500 | 38.98 |
45*140*6 | 623.7 | 742.5 | 16500 | 26.45 |
45*140*3 | 311.85 | 742.5 | 16500 | 52.91 |
35*190*6 | 658.35 | 577.5 | 16500 | 25.06 |
35*190*3 | 329.17 | 577.5 | 16500 | 50.12 |
35*140*6 | 485.1 | 577.5 | 16500 | 34.01 |
35*140*3 | 242.55 | 577.5 | 16500 | 68.02 |
35*100*3 | 173.25 | 577.5 | 16500 | 95.23 |
20*140*3 | 138.6 | 330 | 16500 | 119.04 |
20*140*2,5 | 115.5 | 330 | 16500 | 142.85 |
20*140*2 | 92.4 | 330 | 16500 | 178.57 |
20*140*1,5 | 69.3 | 330 | 16500 | 238.09 |
20*100*3 | 99 | 330 | 16500 | 166.66 |
20*100*2,5 | 82.5 | 330 | 16500 | 200 |
20*100*2 | 66 | 330 | 16500 | 250 |
20*100*1,5 | 49.5 | 330 | 16500 | 333.33 |
Евровагонка
Евровагонка (ХВОЯ) сорт (А-В) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | шт. в 1 м3 |
---|---|---|---|
12,5*96*6 | 136.80 | 253.33 | 138.89 |
12,5*96*3 | 68.40 | 253.33 | 277.78 |
12,5*96*2,7 | 61.56 | 253.33 | 308.64 |
12,5*96*2,5 | 57.00 | 253.33 | 333.33 |
12,5*96*2,4 | 54.72 | 253.33 | 347.22 |
12,5*96*2,3 | 52.44 | 253.33 | 362.32 |
12,5*96*2,2 | 50.16 | 253.33 | 378.79 |
12,5*96*2,1 | 47.88 | 253.33 | 396.83 |
12,5*96*2 | 45.60 | 253.33 | 416.67 |
12,5*96*1,8 | 41.04 | 253.33 | 462.96 |
12,5*96*1,7 | 38.76 | 253.33 | 490.20 |
12,5*96*1,6 | 36.48 | 253.33 | 520.83 |
12,5*96*1,5 | 34.20 | 253.33 | 555.56 |
12,5*96*1,2 | 27.36 | 253.33 | 694.44 |
12,5*96*1 | 22.80 | 253.33 | 833.33 |
12,5*96*0,9 | 20.52 | 253.33 | 925.93 |
Евровагонка (ХВОЯ) сорт (С) | Цена за 1 шт. | Цена за 1 м2 | шт. в 1 м3 |
12,5*96*3 | 43.20 | 160.00 | 277.78 |
12,5*96*2,5 | 36.00 | 160.00 | 333.33 |
12,5*96*2 | 28.80 | 160.00 | 416.67 |
12,5*96*1,5 | 21.60 | 160.00 | 555.56 |
12,5*96*1 | 14.40 | 160.00 | 833.33 |
Рейка, брусок строганый
Рейка, брусок (Хвоя) | Цена за 1 шт. |
---|---|
15*30*1,5 | 20 |
15*30*2 | 25 |
15*30*2,5 | 30 |
15*30*3 | 35 |
15*40*1,5 | 20 |
15*40*2 | 25 |
15*40*2,5 | 35 |
15*40*3 | 40 |
15*50*1,5 | 25 |
15*50*2 | 30 |
15*50*2,5 | 40 |
15*50*3 | 45 |
20*20*1,5 | 15 |
20*20*2 | 20 |
20*20*2,5 | 25 |
20*20*3 | 30 |
20*30*1.5 | 20 |
20*30*2 | 25 |
20*30*2.5 | 30 |
20*30*3 | 35 |
20*40*1.5 | 25 |
20*40*2 | 30 |
20*40*2.5 | 40 |
20*40*3 | 45 |
20*50*1,5 | 30 |
20*50*2 | 35 |
20*50*2.5 | 45 |
20*50*3 | 55 |
25*40*1,5 | 30 |
25*40*2 | 35 |
25*40*2,5 | 45 |
25*40*3 | 55 |
25*50*1,5 | 35 |
25*50*2 | 45 |
25*50*2,5 | 55 |
25*50*3 | 65 |
30*30*3 | 50 |
30*40*3 | 60 |
30*50*3 | 80 |
40*40*3 | 80 |
40*50*3 | 100 |
50*50*3 | 110 |
50*70*3 | 160 |
Погонаж
Наименование | Размер | Цена за 1 шт. | |
---|---|---|---|
Плинтус срощеный | 65 | 3 | 110.00 |
Плинтус срощеный | 65 | 2.5 | 90.00 |
Плинтус срощеный | 65 | 2 | 75.00 |
Плинтус срощеный | 65 | 1.5 | 55.00 |
Плинтус срощеный | 55 | 3 | 100.00 |
Плинтус срощеный | 55 | 2.5 | 85.00 |
Плинтус срощеный | 55 | 2 | 65.00 |
Плинтус срощеный | 55 | 1.5 | 50.00 |
Плинтус срощеный | 45 | 3 | 90.00 |
Плинтус срощеный | 45 | 2.5 | 75.00 |
Плинтус срощеный | 45 | 2 | 60.00 |
Плинтус срощеный | 45 | 1.5 | 45.00 |
Плинтус срощеный | 35 | 3 | 80.00 |
Плинтус срощеный | 35 | 2.5 | 65.00 |
Плинтус срощеный | 35 | 2 | 55.00 |
Плинтус срощеный | 35 | 1.5 | 40.00 |
Плинтус срощеный | 25 | 3 | 70.00 |
Плинтус срощеный | 25 | 2.5 | 60.00 |
Плинтус срощеный | 25 | 2 | 45.00 |
Плинтус срощеный | 25 | 1.5 | 35.00 |
Наличник срощеный гладкий | 120 | 3 | 220.00 |
Наличник срощеный гладкий | 120 | 2.2 | 160.00 |
Наличник срощеный гладкий | 100 | 3 | 180.00 |
Наличник срощеный гладкий | 100 | 2.2 | 130.00 |
Наличник срощеный гладкий | 90 | 3 | 150.00 |
Наличник срощеный гладкий | 90 | 2.2 | 110.00 |
Наличник срощеный гладкий | 80 | 3 | 135.00 |
Наличник срощеный гладкий | 80 | 2.2 | 100.00 |
Наличник срощеный гладкий | 70 | 3 | 120.00 |
Наличник срощеный гладкий | 70 | 2.2 | 90.00 |
Наличник срощеный гладкий | 60 | 3 | 110.00 |
Наличник срощеный гладкий | 60 | 2.2 | 80.00 |
Наличник срощеный гладкий | 50 | 3 | 100.00 |
Наличник срощеный гладкий | 50 | 2.2 | 75.00 |
Наличник срощеный гладкий | 40 | 3 | 95.00 |
Наличник срощеный гладкий | 40 | 2.2 | 70.00 |
Наличник срощеный фигурный | 120 | 3 | 220.00 |
Наличник срощеный фигурный | 120 | 2.2 | 160.00 |
Наличник срощеный фигурный | 100 | 3 | 180.00 |
Наличник срощеный фигурный | 100 | 2.2 | 130.00 |
Наличник срощеный фигурный | 90 | 3 | 150.00 |
Наличник срощеный фигурный | 90 | 2.2 | 110.00 |
Наличник срощеный фигурный | 80 | 3 | 135.00 |
Наличник срощеный фигурный | 80 | 2.2 | 100.00 |
Наличник срощеный фигурный | 70 | 3 | 120.00 |
Наличник срощеный фигурный | 70 | 2.2 | 90.00 |
Наличник срощеный фигурный | 60 | 3 | 110.00 |
Наличник срощеный фигурный | 60 | 2.2 | 80.00 |
Наличник блок хаус | 90 | 3 | 150.00 |
Наличник блок хаус | 90 | 2.2 | 110.00 |
Наличник блок хаус | 80 | 3 | 135.00 |
Наличник блок хаус | 80 | 2.2 | 100.00 |
Уголок | 50 | 3 | 150.00 |
Уголок | 50 | 2.5 | 125.00 |
Уголок | 50 | 2 | 100.00 |
Уголок | 40 | 3 | 130.00 |
Уголок | 40 | 2.5 | 110.00 |
Уголок | 40 | 2 | 85.00 |
Уголок | 30 | 3 | 110.00 |
Уголок | 30 | 2.5 | 90.00 |
Уголок | 30 | 2 | 75.00 |
Уголок | 20 | 3 | 90.00 |
Уголок | 20 | 2.5 | 75.00 |
Уголок | 20 | 2 | 60.00 |
Брус дверной коробки срощ | 30*70 | 2.1 | 200.00 |
Брус дверной коробки срощ | 30*70 | 1.2 | 115.00 |
Поручень | 50*70 | 3 | 450.00 |
Поручень | 50*70 | 2.5 | 375.00 |
Поручень | 50*70 | 2 | 300.00 |
Штапик | 3 | 30.00 | |
Штапик | 2.5 | ||
Штапик | 2 | ||
Штапик | 1.5 | ||
Штапик | 1 | ||
Галтель | 3 | 60.00 | |
Галтель | 2.5 | 50.00 | |
Галтель | 2 | 40.00 | |
Галтель | 1.5 | 30.00 | |
Галтель | 1 | 20.00 | |
раскладка | 50 | 3 | 80.00 |
раскладка | 50 | 2.5 | 65.00 |
раскладка | 50 | 2 | 55.00 |
раскладка | 40 | 3 | 70.00 |
раскладка | 40 | 2.5 | 60.00 |
раскладка | 40 | 2 | 45.00 |
Раскладка | 30 | 3 | 65.00 |
Раскладка | 30 | 2.5 | 55.00 |
Раскладка | 30 | 2 | 45.00 |
Раскладка | 30 | 1.5 | 30.00 |
раскладка | 20 | 3 | 60.00 |
раскладка | 20 | 2.5 | 50.00 |
раскладка | 20 | 2 | 40.00 |